タント DBA-LA600S エンジンASSY R67 19000-B2A22
Overview
- Available Quantity: 1
- Condition: used
- Product ID: retex_202411589420100
タント DBA-LA600S エンジンASSY R67 19000-B2A22
**** 商品説明を必ずご確認ください ****
部品管理番号:202411589420100
メーカー純正品番:19000-B2A22
部品名:エンジンASSY
部品区分:リサイクル品
車名:タント
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:GBDF
認定型式:DBA-LA600S
年式:2017年3月
グレード:スタンダード系 L SA3
エンジン仕様:DOHC EFI
車台番号:LA600S-053****
カラー:ファイアークォーツレッド(M)、R67-FC40
カラーNo:R67
トリムNo:FC40
エンジン型式:KF-VE
シフト:CVT
排気量:660
走行距離:56947
エンジンNo:L684714
傷:[圧縮1,1.18][圧縮2,1.18][圧縮3,1.18]
備考1:ツインカム,VVTi,インジェクション,4バルブ,アイドリングストップ,CVT,2WD,EXマニホールド欠品,メインハーネス付,CP=12ALL
備考2:試走OK,Gスキャン診断OK,ブロックテスターOK
**** 商品説明を必ずご確認ください ****
部品管理番号:202411589420100
メーカー純正品番:19000-B2A22
部品名:エンジンASSY
部品区分:リサイクル品
車名:タント
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:GBDF
認定型式:DBA-LA600S
年式:2017年3月
グレード:スタンダード系 L SA3
エンジン仕様:DOHC EFI
車台番号:LA600S-053****
カラー:ファイアークォーツレッド(M)、R67-FC40
カラーNo:R67
トリムNo:FC40
エンジン型式:KF-VE
シフト:CVT
排気量:660
走行距離:56947
エンジンNo:L684714
傷:[圧縮1,1.18][圧縮2,1.18][圧縮3,1.18]
備考1:ツインカム,VVTi,インジェクション,4バルブ,アイドリングストップ,CVT,2WD,EXマニホールド欠品,メインハーネス付,CP=12ALL
備考2:試走OK,Gスキャン診断OK,ブロックテスターOK
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 202411589420100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 19000-B2A22 | |
部品名 | エンジンASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | ツインカム、VVTi、インジェクション、4バルブ、アイドリングストップ、CVT、2WD、EXマニホールド欠品、メインハーネス付、CP=12ALL 試走OK、Gスキャン診断OK、ブロックテスターOK |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | 車台番号 | LA600S-053**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | GBDF | カラー | ファイアークォーツレッド(M)、R67-FC40 | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-LA600S | カラーNo | R67 | 走行距離 | 56947 |
年式 | 2017年3月 | トリムNo | FC40 | タイヤ | |
グレード | スタンダード系 L SA3 | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | L684714 |
エンジン仕様 | DOHC EFI | シフト | CVT |
機能情報 | |
---|---|
[圧縮1、1.18][圧縮2、1.18][圧縮3、1.18] |
■損傷定義■
損傷種類 | 定 義 |
---|---|
擦り傷B | 幅0.2cm以上で、下地まで到達しており、爪が引っかかる程度。 |
擦り傷C | 幅0.2cm以上で、擦り傷以外の損傷程度が悪いもの。 |
凹A | 透かしてやっと分かる程度の凹みで、正面から見ても分からないもの。 |
凹B | 正面から見て分かる凹みで、下地まで到達していないもの。 |
凹C | 凹A・B以外で、下地まで到達しているもの。凹み錆・凹み塗装剥げも含む。 |
サビ | 塗装が剥がれ、錆びている状態のもの。 |
塗装剥げ | 凹凸・傷はない物で、塗装・クリアが剥げているもの。エッジ色剥げも含む。 |
塗装ヒビ | 主にバンパーで、切れ・傷等は無いが塗装にヒビ等が入っているもの。 |
キレ | 切れている状態で主にバンパー類。補修が効く程度で取り付けに支障がないもの。 |
補修跡 | 主にバンパー・ランプ類の補修済みのもの。 |
鈑金パテ | 鈑金パテ等で補修した痕跡が見られるもの。 |
折れ曲がり | パネルが曲がっている状態のもので、フチ折れ・角折れ等も含む。 |
サイトソウ | 凹凸・擦傷はなく再塗装した痕跡がみられるもので、下地が分からないもの。 |
イロカエ | 色替えしたもの。 |
飛び石 | 主にランプ・ガラス類で、ヒビ・割れ等が無いもの。ペン先・針先等の程度表示をする。 |
凸 | パネル表面に出来た突起状の傷の面積を表す。 |
線キズ | 幅0.2cm未満で、下地まで達しており爪が引っかかる程度の正面から分かるもの。 |
日焼け | 日差しによるくすみ、色あせ、黄ばみ等がある状態のもの。クモリも含む。 |
欠け | 本来あるべき部位が外部衝撃により欠損している状態。ランプ類は補修用の破片があるもの。 |
メッキ剥げ | 飛び石によりメッキ剥げがあるもの。大きなメッキ剥げがある物は基本的に登録しない。 |
波 | 透かして見て鈑金跡は無いが、年式相応に出来たと思われる波・歪があるもの。 |
ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦傷で、正面から見ても分からず透かして見える程度のもの。 |
タッチペン | 擦り傷、線キズ、塗装剥げに筆塗りしている状態。 |
シールサイン | シール看板。会社名・住所・電話番号・ロゴマーク・商品名(メーカー標準ステッカー以外)等を剥がした跡 |
ペイントサイン | 塗り看板。会社名・住所・電話番号・ロゴマーク・商品名等を塗潰した跡又は削り消した跡 |
■ご注意事項■ ・店頭販売との併売のため、都合上在庫がない場合もございますのでご了承ください。その場合はこちらからご連絡いたします。 ・同じ車両型式でも同じ部品を使用しているとは限りませんのでご注意ください。 ・実物と掲載写真では、色味が違って見える場合がございますので必ずカラーNo、トリムNoをご確認ください。 ・純正部品の適合確認につきまして別途お問い合わせください。 |
■お届け方法について■ 沖縄及び離島につきましては必ず送料をお問い合わせください。 西濃運輸でのお届けになります。 Mサイズ以上の商品は「個人様宅宛発送」と「マンションやビル内への配達」が不可となっております。 発送先が、工場・店舗・会社等の法人様宛の場合は、直送できますのでお届け先を以下よりご参考にして 頂き、ご指定ください。 (1)最寄りの西濃運輸営業所止めのご発送 (2)部品取り付けを行います、修理工場等へのご発送 (3)ご購入者様のお勤めの会社等へのご発送 個人宅・マンションやビル内へのご指定のみの場合は、「最寄りの西濃運輸営業所止め」にて発送させていただきますのでご了承ください。 尚、時間指定はできませんのでご了承ください。 ※送料サイズにつきましては配送情報等でご確認ください |