【ヤリス アクア などに】LEBEN 15in 5.5J +50 PCD100 ヨコハマ アイスガード iG50+ 185/60R15 カローラフィールダー フィット スイフト
24,800円
Overview
- Available Quantity: 1
- Condition: used
- Product ID: parts-hanbai-no1_tu26011716
【ヤリス アクア などに】LEBEN 15in 5.5J +50 PCD100 ヨコハマ アイスガード iG50+ 185/60R15 カローラフィールダー フィット スイフト
■ 商品管理番号
TU26011716
■ ホイールメーカー
オートバックス
■ ホイールサイズ
5.5J×15 +50
■ ハブ径
67.0mm
■ カラー
グレー系
■ タイヤメーカー
ヨコハマ
■ タイヤサイズ
185/60R15 84Q
■ 残溝
8分山程度 (バリ溝)
(2本)
残り溝センター付近7.0mm程度
プラットフォームより2.5mm程度
8分山程度 (バリ溝)
(1本)
残り溝センター付近7.0mm程度
プラットフォームより1.5mm程度
7.5分山程度
(1本)
残り溝センター付近6.5mm程度
プラットフォームより1.5mm程度
■ タイヤ製造年
2018年 45週製造タイヤ
2018年 45週製造タイヤ
2018年 45週製造タイヤ
2018年 41週製造タイヤ
■ 適合車種(ご参考)
【トヨタ】ヤリス, アクア (NHP10), ヴィッツ (130 90), カローラフィールダー (160)【ホンダ】フィット, シャトル, グレイス, インサイト (ZE2 ZE3)【スズキ】スイフト
等にいかがでしょうか。
※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。
※詳細については下記の商品説明をご確認ください。

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | ||
|---|---|---|
| 【商品タイトル】 | 【ヤリス アクア などに】LEBEN 15in 5.5J +50 PCD100 ヨコハマ アイスガード iG50+ 185/60R15 カローラフィールダー フィット スイフト | |
| 【数量】 | 4本 | |
| 【商品管理番号】 | TU26011716 | |
| 【セールス ポイント】 | 美品 4本セット 倉庫保管品 LEBEN 15インチアルミホイール センターキャップ付属 ヨコハマ アイスガード iG50 プラス 185/60R15 スタッドレスタイヤ4本付 ※バランス再調整は別途 承ります。 | |
| 【適合車種】 | 【トヨタ】ヤリス, アクア (NHP10), ヴィッツ (130 90), カローラフィールダー (160) 【ホンダ】フィット, シャトル, グレイス, インサイト (ZE2 ZE3) 【スズキ】スイフト 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | |
| ■ホイール詳細 | ||
| ホイールメーカー | オートバックス | |
| 製品名 | LEBEN | |
| ホイールサイズ | 5.5J×15 +50 | |
| PCD | 100mm | |
| 穴数 | 4穴 | |
| ハブ径 | 67.0mm | |
| カラー | グレー系 | |
| 備考 | 使用感はございますが、大きく目立つような傷等は無く美品です。 ※保管時の微細な傷等はご了承ください | |
| 商品ランク | A 商品ランクA 走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ずお問合わせください。 | |
| ■タイヤ詳細 | ||
| タイヤメーカー | ヨコハマ | |
| 製品名 | アイスガードiG50 プラス | |
| タイヤサイズ | 185/60R15 84Q | |
| 残溝 | 8分山程度 (バリ溝) (2本) 残り溝センター付近7.0mm程度 プラットフォームより2.5mm程度 8分山程度 (バリ溝) (1本) 残り溝センター付近7.0mm程度 プラットフォームより1.5mm程度 7.5分山程度 (1本) 残り溝センター付近6.5mm程度 プラットフォームより1.5mm程度 | |
| 製造年 | 2018年 45週製造タイヤ 2018年 45週製造タイヤ 2018年 45週製造タイヤ 2018年 41週製造タイヤ | |
| 備考 | 製造から年数が経っておりますのでランクDとしています。 溝は残っていますので乾いた路面であれば短期間のご使用程度であれば可能かと思います。 | 商品ランク | D 商品ランクD 残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ずお問合わせください。 |




