TEIN テイン STREET BASIS Z GSC78-81AS2 ネジ式 減衰力固定式ダンパーキット 車高調 トヨタ 20系 アルファード ヴェルファイア
75,900円
Overview
- Available Quantity: 0
- Condition: new
- Product ID: creer-net_tein-gsc78-81as2
TEIN テイン STREET BASIS Z GSC78-81AS2 ネジ式 減衰力固定式ダンパーキット 車高調 トヨタ 20系 アルファード ヴェルファイア
※画像はイメージです。
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード | 駆動方式 | 排気量 | 備考 |
| アルファード | ANH20W | H20/5〜H26/12 | 240S/240X/240G | FF | 2400 | - |
| GGH20W | H20/5〜H26/12 | 350S/350X/350G | FF | 3500 | - | |
| アルファードGs | ANH20W | H24/11〜H26/12 | 240S GS | FF | 2400 | - |
| ヴェルファイア | ANH20W | H20/5〜H26/12 | 2.4V/2.4Z/2.4X | FF | 2400 | - |
| GGH20W | H20/5〜H26/12 | 3.5V/3.5Z/3.5X | FF | 3500 | - | |
| ヴェルファイアGs | ANH20W | H24/11〜H26/12 | 2.4Z GS | FF | 2400 | - |
| バネレート (N/mm(kgf/mm)) | 自由長/内径 | 車高調整範囲(最大) | 車高調整範囲(推奨) | 純正比 | |||
| F=39.2(4.0)/R=58.8(6.0) | F=275/- R=248/- | F=-75 〜 -24 | R=-73 〜 -34 | F=-60 〜 -40 | R=-55 〜 -35 | F=-50 | R=-45 |
| ※RRの車高調整はスペーサーによる10MM間隔の3段階調整。 ※適合につきましては2019年7月現在のメーカー適合を基に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。 |
| 最適形状のダストブーツ | へたりに強いスプリング | 特殊表面処理「ZTコート」 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ショックアブソーバーのピストンロッドを保護する、最適形状のダストブーツ。 | 優れた耐ヘタリ性と高い品質安定性兼ね備えたオリジナルの高品質スプリング。 | 独自の特殊表面処理を施すことにより、塗装のはがれに強く、高い防錆性能を実現。 |
| 商品説明 | ||||||||||||||||
|





主な適合






