カーメイト バイアスロン クイック・イージー QE2L 簡単取付 非金属 タイヤチェーン 正規品 現行モデル JASAA認定品 3年保証
22,000円
Overview
- Available Quantity: 28
- Condition: new
- Product ID: creer-net_biathlon-qe2l
カーメイト バイアスロン クイック・イージー QE2L 簡単取付 非金属 タイヤチェーン 正規品 現行モデル JASAA認定品 3年保証
適応タイヤサイズ:145/80R13(冬)・145R13(冬)・165/65R13・155/65R14
※画像はイメージです。
| 品番 | 適応タイヤサイズ | |||||||
| 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
| QE1 | 145/80R12(夏) 145R12(夏) 135/80R13 135R13 | 155/65R13(夏) | 155/55R14 | |||||
| QE1L | 145/80R12(冬) 145R12(冬) | 155/65R13(冬) | ||||||
| QE2 | 155/80R12 155R12 145/80R13(夏) 145R13(夏) | 165/70R12 155/70R13 | 165/55R14 | |||||
| QE2L | 145/80R13(冬) 145R13(冬) | 165/65R13 155/65R14 | ||||||
| QE3 | - | - | 165/70R13(夏) | 175/65R13 | 165/60R14 | |||
| QE3L | 155/80R13 155R13 | 165/55R15 | ||||||
| QE4 | 165/65R14 | 175/60R14 165/60R15 | 165/50R16 | |||||
| QE4L | 165/80R13(夏) 165R13(夏) 155/80R14 155R14 | 175/70R13 165/70R14 | 185/55R14 | |||||
| QE5 | 165/80R13(冬) 165R13(冬) 175/80R13(夏) 175R13(夏) | 185/70R13 175/70R14(夏) | 175/65R14 165/65R15 | 185/60R14 175/60R15 | 195/55R14 175/55R15 185/55R15(夏) | |||
| QE6 | 175/80R13(冬) 175R13(冬) 165/80R14 165R14 | 175/70R14(冬) | 185/65R14 175/65R15 | 195/60R14 185/60R15(夏) | 185/55R15(冬) 195/55R15(夏) | 205/50R15 | ||
| QE6L | 185/60R15(冬) 175/60R16 | |||||||
| QE7 | 175/80R14(夏) 175R14(夏) | 185/70R14 | 195/65R14 185/65R15(夏) | 205/60R14 195/60R15(夏) | 195/55R15(冬) 185/55R16 | 195/50R16(夏) | 195/45R17(夏) | |
| QE7L | 175/80R14(冬) 175R14(冬) | 185/65R15(冬) | 195/60R15(冬) 185/60R16 | 195/50R16(冬) | 195/45R17(冬) | |||
| QE10 | 185/80R14(夏) 185R14(夏) | 185/75R15(夏) | 195/70R14 | 205/65R14 195/65R15(夏) | 205/60R15 | 205/55R15 195/55R16 | 215/50R15 205/50R16 | 205/45R17 |
| QE10L | 205/70R14(夏) | 195/65R15(冬) | 195/60R16 | 205/55R16(夏)(リム幅6.0) | 215/45R17 | |||
| QE11 | 195/80R14(夏) 195R14(夏) | 185/75R15(冬) | 205/70R14(冬) 195/70R15 | 215/65R14 205/65R15(夏) 195/65R16(夏) | 215/60R15 | 205/55R16(冬)(リム幅6) 205/55R16(夏)(リム幅6.5〜7.5) | 215/50R16 205/50R17(夏) | |
| QE11L | 205/65R15(冬) 195/65R16(冬) | 205/60R16(夏) 195/60R17 | 205/55R16(冬)(リム幅6.5〜7.5) | 205/50R17(冬) | ||||
| QE12 | 195/80R14(冬) 195R14(冬) 175/80R16 175R16 | 205/70R15 | 215/65R15(夏) | 205/60R16(冬) | 215/55R16 205/55R17 | 225/50R16 215/50R17 | 225/45R17 215/45R18 | |
| QE12L | 195/80R15(夏) 195R15(夏) | 215/65R15(冬) 205/65R16 | 215/60R16(夏) | 225/55R16(夏) | 235/45R17 | |||
| QE14 | 195/80R15(冬) 195R15(冬) | 215/70R15(夏) | 215/65R16(夏) | 215/60R16(冬) | 225/55R16(冬) 215/55R17 | 225/50R17 215/50R18(夏) | 225/45R18 | |
| QE14L | 215/70R15(冬) | - | 225/60R16 215/60R17(夏) | 225/55R17(夏) | 215/50R18(冬) | 245/45R17 | ||
| QE15 | 215/70R16(夏) | 215/65R16(冬) | 235/60R16 215/60R17(冬) | 215/55R18(夏) | 245/50R16 235/50R17 225/50R18 | 235/45R18 225/45R19 | ||
| QE15L | 215/80R15(夏) 215R15(夏) | 225/60R17(夏) | 225/55R17(冬) | 235/50R18(夏) | 245/45R18(夏) | |||
| QE16 | 215/80R15(冬) 215R15(冬) 205/80R16 205R16 | 225/75R15 | 235/70R15 215/70R16(冬) 225/70R16 | 225/60R17(冬) | 215/55R18(冬) 225/55R18(夏) | 235/50R18(冬) | 245/45R18(冬) 245/45R19(夏) | |
| QE16L | 225/65R17 | 235/60R17 | 225/55R18(冬) | |||||
| QE17 | 225/80R15 225R15 215/80R16 215R16 | 235/75R15 | 235/70R16(夏) | 225/60R18 | 235/55R18 | 245/50R18(夏) | 245/45R19(冬) | |
| QE18 | 255/70R15 235/70R16(冬) 245/70R16 | 255/65R16 235/65R17 225/65R18 | 235/60R18 | 225/55R19 235/55R19 | 245/50R18(冬) 235/50R20 245/50R19(夏) | 255/45R20(夏) | ||
| QE19 | 235/80R16 235R16 | 265/70R15 255/70R16 | 235/65R18 | 245/60R18 | 235/55R20(夏) | 245/50R19(冬) | 255/45R20(冬) | |
| QE20 | 265/70R16 265/70R17(夏) | 265/65R17 275/65R17(夏) | 265/60R18 | 265/55R19 | ||||
不適合タイヤ(2025年12月現在)


■こちらもオススメ!









こちらの商品の型番は
【QUICK EASY QE2L】
です。
※(夏)の表記はサマータイヤ専用、(冬)の表記はスタッドレスタイヤ専用であることを示します。
※夏冬の表記が無い場合はどちらにも対応します。
※1セット2本入り(タイヤ2個分)です。
| 本商品の適合サイズ |
| 【80サイズ】 145/80R13(冬) 145R13(冬) 【65サイズ】 165/65R13 155/65R14 |
| 本商品の主な適合車種 (必ず現車にてタイヤサイズ、フェンダークリアランスを確認して下さい) | ||||
| Nbox | H23.12〜H30.4 | JF1/JF2 | 155/65R14 | 5ドアワゴン ※装着輪以外はクリアランス不足のため、4輪装着はできません。 |
| H29.9〜R5.10 | JF3/JF4 | 155/65R14(夏) | 5ドアワゴン | |
| R5.10〜 | JF5/JF6 | 155/65R14(夏) | 5ドアワゴン | |
| Nwgn | H25.11〜R1.8 | JH3/JH4 | 155/65R14 | 5ドアワゴン |
| R1.8〜 | JH3/JH4 | 155/65R14(夏) | 5ドアワゴン | |
| None | H24.11〜R2.11 | JG1/JG2 | 155/65R14 | 5ドアハッチバック |
| R2.11〜 | JG3/JG4 | 155/65R14 | 5ドアハッチバック | |
| ムーヴ | H26.12〜R5.7 | LA150S/LA160S | 155/65R14 | ワゴン ※装着輪以外はクリアランス不足のため、4輪装着はできません。 |
| ムーヴキャンバス | H28.9〜R4.7 | LA800S/LA810S | 155/65R14 | 5ドアワゴン ※装着輪以外はクリアランス不足のため、4輪装着はできません。 |
| デイズ | H25.6〜H31.3 | B21W | 155/65R14 | 5ドアワゴン |
| H31.3〜 | B43W/B44W/B45W/B47W/B48W | 155/65R14 | 5ドアワゴン | |
| ワゴンR | H29.2〜R5.10 | MH35S/MH55S | 155/65R14 | 5ドアワゴン (R5.10〜は調査中) |
| スペーシア | H29.12〜R5.11 | MK53S | 155/65R14 | 5ドアワゴン |
| タント | H25.10〜R1.7 | LA600S/LA610S | 155/65R14 | ワゴン ※装着輪以外はクリアランス不足のため、4輪装着はできません。 |
| タント | R1.7〜R5.4 | LA650S/LA660S | 155/65R14 | ワゴン (R5.4〜は調査中) |
| ウェイク | H26.11〜R4.8 | LA700S/LA710S | 155/65R14 | 5ドアワゴン ※装着輪以外はクリアランス不足のため、4輪装着はできません。 |
| アルト | R3.12〜 | HA37S/HA97S | 155/65R14 | 5ドア ※装着輪以外はクリアランス不足のため、4輪装着はできません。 |
他のサイズはこちらから!!
表をクリックで表示されます!!
※詳細な適合や注記につきましては、メーカーページよりご確認ください。不適合タイヤ(2025年12月現在)



■こちらもオススメ!

