【在庫あり即納!!】カーメイト バイアスロン クイック・イージー QE10L 簡単取付 非金属 タイヤチェーン 正規品 現行モデル JASAA認定品 3年保証
24,460円
Overview
- Available Quantity: 27
- Condition: new
- Product ID: creer-net_biathlon-qe10l
【在庫あり即納!!】カーメイト バイアスロン クイック・イージー QE10L 簡単取付 非金属 タイヤチェーン 正規品 現行モデル JASAA認定品 3年保証
3年保証 適応タイヤサイズ:205/70R14(夏)・195/65R15(冬)・195/60R16・205/55R16(夏)(リム幅6.0)・215/45R17
※画像はイメージです。
品番 | 適応タイヤサイズ | |||||||
80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
QE1 | 145/80R12(夏) 145R12(夏) 135/80R13 135R13 | 155/65R13(夏) | 155/55R14 | |||||
QE1L | 145/80R12(冬) 145R12(冬) | 155/65R13(冬) | ||||||
QE2 | 155/80R12 155R12 145/80R13(夏) 145R13(夏) | 165/70R12 155/70R13 | 165/55R14 | |||||
QE2L | 145/80R13(冬) 145R13(冬) | 165/65R13 155/65R14 | ||||||
QE3 | - | - | 165/70R13(夏) | 175/65R13 | 165/60R14 | |||
QE3L | 155/80R13 155R13 | 165/55R15 | ||||||
QE4 | 165/65R14 | 175/60R14 165/60R15 | 165/50R16 | |||||
QE4L | 165/80R13(夏) 165R13(夏) 155/80R14 155R14 | 175/70R13 165/70R14 | 185/55R14 | |||||
QE5 | 165/80R13(冬) 165R13(冬) 175/80R13(夏) 175R13(夏) | 185/70R13 175/70R14(夏) | 175/65R14 165/65R15 | 185/60R14 175/60R15 | 195/55R14 175/55R15 185/55R15(夏) | |||
QE6 | 175/80R13(冬) 175R13(冬) 165/80R14 165R14 | 175/70R14(冬) | 185/65R14 175/65R15 | 195/60R14 185/60R15(夏) | 185/55R15(冬) 195/55R15(夏) | 205/50R15 | ||
QE6L | 185/60R15(冬) 175/60R16 | |||||||
QE7 | 175/80R14(夏) 175R14(夏) | 185/70R14(※34) | 195/65R14 185/65R15(夏) | 205/60R14 195/60R15(夏) | 195/55R15(冬) 185/55R16 | 195/50R16(夏) | 195/45R17(夏) | |
QE7L | 175/80R14(冬) 175R14(冬) | 185/65R15(冬) | 195/60R15(冬) 185/60R16 | 195/50R16(冬) | 195/45R17(冬) | |||
QE10 | 185/80R14(夏) 185R14(夏) | 185/75R15(夏) | 195/70R14 | 205/65R14 195/65R15(夏) | 205/60R15(※16) | 205/55R15 195/55R16 | 215/50R15 205/50R16 | 205/45R17(※23) |
QE10L | 205/70R14(夏) | 195/65R15(冬) | 195/60R16 | 205/55R16(夏)(リム幅6.0)(※37) | 215/45R17 | |||
QE11 | 195/80R14(夏) 195R14(夏) | 185/75R15(冬) | 205/70R14(冬) 195/70R15 | 215/65R14 205/65R15(夏) 195/65R16(夏) | 215/60R15 | 205/55R16(冬)(リム幅6) 205/55R16(夏)(リム幅6.5〜7.5)(※37) | 215/50R16 205/50R17(夏) | |
QE11L | 205/65R15(冬) 195/65R16(冬) | 205/60R16(夏) 195/60R17(※38) | 205/55R16(冬)(リム幅6.5〜7.5)(※37) | 205/50R17(冬) | ||||
QE12 | 195/80R14(冬) 195R14(冬) 175/80R16 175R16 | 205/70R15 | 215/65R15(夏) | 205/60R16(冬) | 215/55R16 205/55R17(※42) | 225/50R16(※29) 215/50R17 | 225/45R17 215/45R18 | |
QE12L | 195/80R15(夏) 195R15(夏) | 215/65R15(冬) 205/65R16 | 215/60R16(夏) | 225/55R16(夏)(※41) | 235/45R17 | |||
QE14 | 195/80R15(冬) 195R15(冬) | 215/70R15(夏) | 215/65R16(夏) | 215/60R16(冬) | 225/55R16(冬)(※41) 215/55R17 | 225/50R17 215/50R18(夏) | 225/45R18 | |
QE14L | 215/70R15(冬) | - | 225/60R16 215/60R17(夏) | 225/55R17(夏) | 215/50R18(冬) | 245/45R17(※11) | ||
QE15 | 215/70R16(夏)(※21) | 215/65R16(冬) | 235/60R16 215/60R17(冬) | 215/55R18(夏) | 245/50R16 235/50R17(※39) 225/50R18 | 235/45R18(※12) 225/45R19 | ||
QE15L | 215/80R15(夏) 215R15(夏) | 225/60R17(夏) | 225/55R17(冬) | 235/50R18(夏) | 245/45R18(夏) | |||
QE16 | 215/80R15(冬) 215R15(冬) 205/80R16 205R16 | 225/75R15 | 235/70R15 215/70R16(冬)(※21) 225/70R16(※43) | 225/60R17(冬) | 215/55R18(冬) 225/55R18(夏) | 235/50R18(冬) | 245/45R18(冬) 245/45R19(夏)(※14) | |
QE16L | 225/65R17 | 235/60R17 | 225/55R18(冬) | |||||
QE17 | 225/80R15 225R15 215/80R16 215R16 | 235/75R15 | 235/70R16(夏) | 225/60R18 | 235/55R18(※15.40) | 245/50R18(夏) | 245/45R19(冬)(※14) | |
QE18 | 255/70R15 235/70R16(冬) 245/70R16 | 255/65R16 235/65R17 225/65R18 | 235/60R18 | 225/55R19 235/55R19 | 245/50R18(冬) 235/50R20 245/50R19(夏) | 255/45R20(夏) | ||
QE19 | 235/80R16 235R16 | 265/70R15 255/70R16 | 235/65R18(※33) | 245/60R18(※25.32) | 235/55R20(夏) | 245/50R19(冬) | 255/45R20(冬) | |
QE20 | 265/70R16 265/70R17(夏)(※22) | 265/65R17 275/65R17(夏) | 265/60R18 | 265/55R19 |
急がれてる方必見!!悩みをササっと解決!!
クレールオススメ!!車の冬対策商品!!
解氷スプレー トリガー 22-040 |
こちらの商品の型番は
【QUICK EASY QE10L】
です。
※(夏)の表記はサマータイヤ専用、(冬)の表記はスタッドレスタイヤ専用であることを示します。
※夏冬の表記が無い場合はどちらにも対応します。
※1セット2本入り(タイヤ2個分)です。
本商品の適合サイズ |
【70サイズ】 205/70R14(夏) 【65サイズ】 195/65R15(冬) 【60サイズ】 195/60R16 【55サイズ】 205/55R16(夏)(リム幅6.0)(※37) 【45サイズ】 215/45R17 |
本商品の主な適合車種 (必ず現車にてタイヤサイズ、フェンダークリアランスを確認して下さい) | ||||
プリウス | H27.12〜R5.1 | ZVW50/ZVW51/ZVW55 | 215/45R17 | 5ドア |
プリウス | H21.5〜H29.2 | ZVW30 | 215/45R17 | 5ドア |
セレナ | H28.8〜R4.12 | C27系 | 195/60R16 | 5ドアワゴン |
86 | H24.4〜R3.10 | ZN6 | 215/45R17 | 2ドアクーペ |
GR86 | R3.10〜R5.11 | ZN8 | 215/45R17 | 2ドアクーペ (R5.11〜は未調査) |
カローラセダン カローラツーリング | R1.10〜 | 210系 | 195/65R15(冬) 215/45R17 | 5ドアワゴン |
カローラスポーツ | H30.6〜 | 210系 | 195/65R15(冬) | 5ドアハッチバック 装着輪以外はクリアランス不足のため、4輪装着はできません。 |
他のサイズはこちらから!!
表をクリックで表示されます!!