YAKIMA 正規品 バックスイング/バックスウィング トランクヒッチ バイクラック用 スイングアウェイラック
50,400円
Overview
- Available Quantity: 1
- Condition: new
- Product ID: autoproz-usa_yakima-8002483
YAKIMA 正規品 バックスイング/バックスウィング トランクヒッチ バイクラック用 スイングアウェイラック
ヤキマ ベースキャリア ルーフラック サイクルキャリア スキーキャリア
適合確認の際には、下記をご記載の上、お問い合わせください。
・メーカー 車種 グレード
・初年度登録年式 型式
・ガソリン ハイブリッド PHEV ディーゼル
・その他(オートマ or マニュアル、2ドア or 4ドア、アメリカ輸入車の場合シリアルナンバー等)
| ■ヤキマのバイクラック製品を スイングアウェイラックに変えます! ■リリースレバーにて簡単に開きます! 90度開き、ロック機能付き ![]() |

| 機能項目 | |
| 商品番号 | yakima-8002483 |
| 適合車種 | ヒッチメンバー付車両 ※2インチ(50.8mm)レシーバーサイズ用 ★干渉チェックリスト |
| カラー | ブラック |
| 本体サイズ (直径×厚さ)cm | 画像にて記載 |
| 本体重量 | 16kg |
| 梱包サイズ (縦×横×高)cm | 約 76.2×50.8×20.3 cm |
| 梱包重量 | 約 19.6 kg |
| 適合商品 | ドクタートレー シングルスピード ホールドアップEVO ホールドアップEVO+2 ホールドアップ ホールドアップ+2 ツータイマー フォータイマー ロングハウル ロードトリップ オンランプLX ステージ2 ステージ2プラス2 |
| 耐荷重 | 113 kg |
| ヒッチ口からの出幅 | 約 37 cm |
| 本体横幅 | 約 67 cm |
| 付属品 | ・バックスイング 1台 ・取付金具類 ・取付説明書 ※サイクルキャリア本体は含まれていません。 |
| 備考 | ※ランクル300、セコイヤの純正ヒッチメンバーをご使用の場合は取付にご注意ください。 |
| -- | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 |
|---|---|---|---|---|
| ヒッチ角 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 適 合 | -- | -- | ● | ● |
| ■ヤキマのバイクラック製品を スイングアウェイラックに変えます! ■リリースレバーにて簡単に開きます! 90度開き、ロック機能付き |

機能項目 | |
| 商品番号 | yakima-8002483 |
| 適合車種 | ヒッチメンバー付車両 ※2インチ(50.8mm)レシーバーサイズ用 ★干渉チェックリスト |
| カラー | ブラック |
| 本体サイズ (直径×厚さ)cm | 画像にて記載 |
| 本体重量 | 16kg |
| 梱包サイズ (縦×横×高)cm | 約 76.2×50.8×20.3 cm |
| 梱包重量 | 約 19.6 kg |
| 適合商品 | ドクタートレー シングルスピード ホールドアップEVO ホールドアップEVO+2 ホールドアップ ホールドアップ+2 ツータイマー フォータイマー ロングハウル ロードトリップ オンランプLX ステージ2 ステージ2プラス2 |
| 耐荷重 | 113 kg |
| ヒッチ口からの出幅 | 約 37 cm |
| 本体横幅 | 約 67 cm |
| 付属品 | ・バックスイング 1台 ・取付金具類 ・取付説明書 >※サイクルキャリア本体は含まれていません。 |
| 備考 | ※ランクル300、セコイヤの純正ヒッチメンバーをご使用の場合は取付にご注意ください。 |
| -- | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 |
|---|---|---|---|---|
| ヒッチ角 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 適 合 | -- | -- | ● | ● |




