フラットラック セット 日産 NV200 バネット バン/ワゴン ロックンロードE スカイラインタワー アダプター YAKIMA ヤキマ 正規品
175,800円
Overview
- Available Quantity: 0
- Condition: new
- Product ID: autoproz-usa_ya-nv200-lnl
フラットラック セット 日産 NV200 バネット バン/ワゴン ロックンロードE スカイラインタワー アダプター YAKIMA ヤキマ 正規品
ヤキマ オフロード フラットラック ルーフキャリア LockN’Load ロックンロード
適合確認の際には、下記をご記載の上、お問い合わせください。
・メーカー 車種 グレード
・初年度登録年式 型式
・ガソリン ハイブリッド PHEV ディーゼル
・その他(オートマ or マニュアル、2ドア or 4ドア、アメリカ輸入車の場合シリアルナンバー等)

ラックの大きさは約1240 × 2130mmです。

外枠とスリット部分がTスロットになっていて、
様々なアクセサリーを取り付けることができます。
ロックンロードアクセサリーはこちら
| ・コーナーブラケット | ・アイボルト |
| ・ロードストップ | ・サイドレール |
| ・スペアタイヤブラケット | ・Hi-liftブラケット |
| ・ライトブラケット | ・リカバリーボードブラケット |
適合確認の際には、下記をご記載の上、お問い合わせください。
・メーカー/車種/グレード
・初年度登録年式/型式
・ガソリン/ハイブリッド/PHEV/ディーゼル
・その他(オートマ or マニュアル、2ドア or 4ドア、アメリカ輸入車の場合シリアルナンバー等)

| 機能項目 | |
| 商品番号 | ya-nv200-lnl |
| 適合車種 | NV200バネット バン/ワゴン |
| カラー | ブラック |
| 素材 | ロックンロードE:アルミ |
| 耐荷重 | 約 75 kg |
| 本体サイズ (縦×横×高)mm | ロックンロードE:約 1240×2130×100 mm |
| 本体重量 | ロックンロードE:約 32.6 kg |
| 梱包サイズ (縦×横×高)cm | ロックンロードE:約 200.9×50×15 cm スカイラインタワー:約 44.1×13.3×7.1 cm ランディングパッド:約 35.6×17.8×9.5 cm ストリームラインアダプター:約 29.8×15.9×3.8 cm |
| 梱包重量 | ロックンロードE:約 41.3 kg スカイラインタワー:約 2.8 kg ランディングパッド:約 1.2 kg ストリームラインアダプター:約 1.8 kg |
| セット内容 | ・ロックンロードE ・スカイラインタワー ・ランディングパッド ・ストリームラインアダプター(2個)×2セット |
| 備考 | ロックンロードEの耐荷重は約150kgですが、スカイラインタワーの耐荷重が約75kgのため、耐荷重は約75kgとなります。 |

ラックの大きさは約1240 × 2130mmです。

外枠とスリット部分がTスロットになっていて、
様々なアクセサリーを取り付けることができます。
ロックンロードアクセサリーはこちら
| ・コーナーブラケット | ・アイボルト |
| ・ロードストップ | ・サイドレール |
| ・スペアタイヤブラケット | ・Hi-liftブラケット |
| ・ライトブラケット | ・リカバリーボードブラケット |
適合確認の際には、下記をご記載の上、お問い合わせください。
・メーカー/車種/グレード
・初年度登録年式/型式
・ガソリン/ハイブリッド/PHEV/ディーゼル
・その他(オートマ or マニュアル、2ドア or 4ドア、アメリカ輸入車の場合シリアルナンバー等)

| 機能項目 | |
| 商品番号 | ya-nv200-lnl |
| 適合車種 | NV200バネット バン/ワゴン |
| カラー | ブラック |
| 素材 | ロックンロードE:アルミ |
| 耐荷重 | 約 75 kg |
| 本体サイズ (縦×横×高)mm | ロックンロードE:約 1240×2130×100 mm |
| 本体重量 | ロックンロードE:約 32.6 kg |
| 梱包サイズ (縦×横×高)cm | ロックンロードE:約 200.9×50×15 cm スカイラインタワー:約 44.1×13.3×7.1 cm ランディングパッド:約 35.6×17.8×9.5 cm ストリームラインアダプター:約 29.8×15.9×3.8 cm |
| 梱包重量 | ロックンロードE:約 41.3 kg スカイラインタワー:約 2.8 kg ランディングパッド:約 1.2 kg ストリームラインアダプター:約 1.8 kg |
| セット内容 | ・ロックンロードE ・スカイラインタワー ・ランディングパッド ・ストリームラインアダプター(2個)×2セット |
| 備考 | ロックンロードEの耐荷重は約150kgですが、スカイラインタワーの耐荷重が約75kgのため、耐荷重は約75kgとなります。 |
