MUGEN 無限 カッパーファイバークラッチシステム シビック FD2 2006/9〜2007/9
76,230円
Overview
- Available Quantity: 999999997
- Condition: new
- Product ID: auto-craft_mugen-02251
MUGEN 無限 カッパーファイバークラッチシステム シビック FD2 2006/9〜2007/9
品番 22000-XKPE-K0S0
ムゲン ホンダ HONDA クラッチキット

| 車メーカー | HONDA / ホンダ |
|---|---|
| 車種 | シビック |
| 年式 | 2006年9月〜2007年9月 |
| 型式 | FD2 |
| 打刻・グレード 適合条件(○:装着可、-:装着不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 品番 | 22000-XKPE-K0S0 |
|---|---|
| 品名 | カッパーファイバークラッチシステム |
| 参考作業時間 | 7.1 |
| 詳細 | ディスク摩材はノンアスベスト材に含有されている銅の含有量を増加させ、樹脂を配合させた新素材を採用。 これにより、ストリートではノーマルに近い扱いやすい操作性を実現しつつ、サーキットなどでのスポーツ走行時にはダイレクトな操作感と高い耐フェード及びバースト性能を発揮。 さらにノーマル比【CIVIC TYPE R(FD2)】22%の低イナーシャ化を実現。 素早いシフトワークを可能としている。素早いシフトワークを可能としている。 カバー・ディスク・レリーズベアリングのセット。 |
| 納期について |
|---|
| メーカー在庫があれば3〜4営業日、欠品時は1ヶ月〜お時間がかかります。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。 ※納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
| 注意事項 |
|---|
| ※ お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※ 商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※ 適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカーホームページにて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |





| 車メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA / ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年9月〜2007年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード 適合条件(○:装着可、-:装着不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 品番 |
|---|
| 22000-XKPE-K0S0 |
| 品名 |
| カッパーファイバークラッチシステム |
| 参考作業時間 |
| 7.1 |
| 詳細 |
| ディスク摩材はノンアスベスト材に含有されている銅の含有量を増加させ、樹脂を配合させた新素材を採用。 これにより、ストリートではノーマルに近い扱いやすい操作性を実現しつつ、サーキットなどでのスポーツ走行時にはダイレクトな操作感と高い耐フェード及びバースト性能を発揮。 さらにノーマル比【CIVIC TYPE R(FD2)】22%の低イナーシャ化を実現。 素早いシフトワークを可能としている。素早いシフトワークを可能としている。 カバー・ディスク・レリーズベアリングのセット。 |
| 納期について |
|---|
| メーカー在庫があれば3〜4営業日、欠品時は1ヶ月〜お時間がかかります。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。 納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
| 注意事項 |
|---|
| お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカー適合表にて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |
