ブルーバッテリー安心サポート付 パナソニック カーバッテリー N-100D23L/C8 (L端子) カオス 標準車(充電制御車)用 100D23L-C8
17,500円
Overview
- Available Quantity: 112
- Condition: new
- Product ID: a-max_100d23l-c8-as
ブルーバッテリー安心サポート付 パナソニック カーバッテリー N-100D23L/C8 (L端子) カオス 標準車(充電制御車)用 100D23L-C8
送料無料 Panasonic caos Blue Battery 製品保証3年
↓↓↓※必ずご確認ください※↓↓↓
ブルーバッテリー安心サポート詳細 安心してご購入頂くために |
■バッテリートラブル発生時
24時間365日電話一本でトラブル解決
■バッテリー上がり
急なバッテリー上がりにも電話一本で解決
■配送時の液漏れにも対応
商品の液漏れが発覚した際も、電話一本で解決
■登録方法
簡単3ステップで登録完了
充電制御車(標準車)用カーバッテリー『caos』シリーズ
製品保証3年
品番 | 端子 位置 | 5時間率容量 | 普通充電電流 | 最大外形寸法(mm) | 電池質量 (約 kg) | |||
(Ah) | (A) | 総高 | 箱高 | 幅 | 長さ | |||
N-60B19L/C8 | L | 36 | 3 | 227 | 203 | 127 | 187 | 9.5 |
N-60B19R/C8 | R | |||||||
N-80B24L/C8 | L | 46 | 4 | 227 | 203 | 129 | 238 | 12.5 |
N-80B24R/C8 | R | |||||||
N-100D23L/C8 | L | 58 | 6 | 225 | 204 | 173 | 232 | 16.0 |
N-100D23R/C8 | R | |||||||
N-125D26L/C8 | L | 66 | 6 | 225 | 204 | 173 | 260 | 19.0 |
N-125D26R/C8 | R | |||||||
N-145D31L/C8 | L | 77 | 7 | 225 | 204 | 173 | 306 | 22.0 |
N-145D31R/C8 | R | |||||||
アイドリングストップ車用カーバッテリー『caos』シリーズ
製品保証2年
品番 | 端子 位置 | 5時間率容量 | 普通充電電流 | 最大外形寸法(mm) | 電池質量 (約 kg) | |||
(Ah) | (A) | 総高 | 箱高 | 幅 | 長さ | |||
N-M65/A4 | L | 36 | 3 | 227 | 203 | 129 | 197 | 11.0 |
N-M65R/A4 | R | |||||||
N-N80/A4 | L | 43 | 4 | 227 | 203 | 129 | 238 | 12.5 |
N-N80R/A4 | R | |||||||
N-Q105/A4 | L | 56 | 6 | 225 | 204 | 173 | 232 | 17.5 |
N-Q105R/A4 | R | |||||||
N-S115/A4 | L | 66 | 6 | 225 | 204 | 173 | 260 | 19.5 |
N-T115/A4 | L | 64 | 8 | 225 | 204 | 173 | 306 | 22.5 |
↓↓↓※必ずご確認ください※↓↓↓
ブルーバッテリー安心サポート詳細 安心してご購入頂くために |
■バッテリートラブル発生時
24時間365日電話一本でトラブル解決
■バッテリー上がり
急なバッテリー上がりにも電話一本で解決
■配送時の液漏れにも対応
商品の液漏れが発覚した際も、電話一本で解決
■登録方法
簡単3ステップで登録完了
充電制御車(標準車)用カーバッテリー『caos』シリーズ
製品保証3年
品番 | 端子 位置 | 5時間率 容量 | 普通充電 電流 | 電池質量 (約 kg) |
(Ah) | (A) | |||
N-60B19L/C8 | L | 36 | 3 | 9.5 |
N-60B19R/C8 | R | |||
N-80B24L/C8 | L | 46 | 4 | 12.5 |
N-80B24R/C8 | R | |||
N-100D23L/C8 | L | 58 | 6 | 16.0 |
N-100D23R/C8 | R | |||
N-125D26L/C8 | L | 66 | 6 | 19.0 |
N-125D26R/C8 | R | |||
N-145D31L/C8 | L | 77 | 7 | 22.0 |
N-145D31R/C8 | R | |||
アイドリングストップ車用カーバッテリー『caos』シリーズ
製品保証2年
品番 | 端子 位置 | 5時間率 容量 | 普通充電 電流 | 電池質量 (約 kg) |
(Ah) | (A) | |||
N-M65/A4 | L | 36 | 3 | 11.0 |
N-M65R/A4 | R | |||
N-N80/A4 | L | 43 | 4 | 12.5 |
N-N80R/A4 | R | |||
N-Q105/A4 | L | 56 | 6 | 17.5 |
N-Q105R/A4 | R | |||
N-S115/A4 | L | 66 | 6 | 19.5 |
N-T115/A4 | L | 64 | 8 | 22.5 |
それ以外は液栓【フラット+タイプ】