ラパン HE33S エキゾーストセンターマフラー パイプ ZSF 14220-74P02
2,970円
Overview
- Available Quantity: 1
- Condition: used
- Product ID: partsstation2019_202303012322300
ラパン HE33S エキゾーストセンターマフラー パイプ ZSF 14220-74P02
**** 商品説明を必ずご確認ください ****
部品管理番号:202303012322300
メーカー純正品番:14220-74P02
部品名:エキゾーストセンターマフラー
部品区分:リサイクル品
車名:ラパン
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:HE33SNBLQ-2
認定型式:DBA-HE33S
年式:2019年8月
グレード:L 4WD
エンジン仕様:DOHC EPI
車台番号:HE33S-23****
カラー:アーバンブラウン(PM)
カラーNo:ZSF
トリムNo:A04
エンジン型式:R06A
シフト:CVT
排気量:660
走行距離:50563
エンジンNo:L027160
備考1:4WD,刻印あり,サビあり
**** 商品説明を必ずご確認ください ****
部品管理番号:202303012322300
メーカー純正品番:14220-74P02
部品名:エキゾーストセンターマフラー
部品区分:リサイクル品
車名:ラパン
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:HE33SNBLQ-2
認定型式:DBA-HE33S
年式:2019年8月
グレード:L 4WD
エンジン仕様:DOHC EPI
車台番号:HE33S-23****
カラー:アーバンブラウン(PM)
カラーNo:ZSF
トリムNo:A04
エンジン型式:R06A
シフト:CVT
排気量:660
走行距離:50563
エンジンNo:L027160
備考1:4WD,刻印あり,サビあり
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 202303012322300 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 14220-74P02 | |
部品名 | エキゾーストセンターマフラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 4WD、刻印あり、サビあり |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ラパン | 車台番号 | HE33S-23**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | HE33SNBLQ-2 | カラー | アーバンブラウン(PM) | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-HE33S | カラーNo | ZSF | 走行距離 | 50563 |
年式 | 2019年8月 | トリムNo | A04 | タイヤ | |
グレード | L 4WD | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | L027160 |
エンジン仕様 | DOHC EPI | シフト | CVT |
機能情報 | |
---|---|
【損傷種類の見方】
損傷種類とその定義 | ||
擦り傷、A | 洗車傷程度 | |
擦り傷、B | 幅0.2cm以上で、下地まで到達しており、爪が引っかかる程度 | |
擦り傷、C | 幅0.2cm以上で、擦り傷以外の損傷程度が悪い物 | |
凹 へこみ、A | 透かしてやっと分かる程度の凹みで、正面から見ても分かりにくいもの | |
凹 へこみ、B | 正面から見て分かる程度の凹みで、下地まで到達していないもの | |
凹 へこみ、C | 凹A・B以外で、下地まで到達しているもの。錆や塗装剥げも含む | |
補修跡 | 主にバンパーやランプ類の補修済のもの | |
鈑金パテ | 鈑金パテ等で補修した痕跡が見られるもの | |
サイトソウ | 再塗装した痕跡が見られるもので、下地が分からないもの | |
凸 | パネル表面にできた突起状の傷の面積を表す | |
日焼け | 日差しによるくすみ、色あせ、黄ばみ等がある状態のもの。曇りも含む | |
シールサイン | シール看板 | |
ペイントサイン | 塗り看板 |
【特記事項】
●損傷範囲の寸法基準は「ヨコXタテ」
●寸法の単位はcmです。
●純正品番は参考品番です。品番違いのクレームはお受けできません。
【注意事項】
●交換工賃・運送費・有料道路料金・レッカー代・損害賠償責任等は一切対応できません。